Descrizione
Parametri tecnici
Introduzione del prodotto
Il caricatore di skid skid skid laigong è perfetto per il lavoro di precisione in spazi ristretti, con un design compatto e un motore Perkins affidabile. Offre una capacità di carico superiore e una facile manovrabilità, con un secchio pratico per una movimentazione efficiente dei materiali e un'altezza di ribaltamento versatile. Inoltre, semplifica il trasporto e lo stoccaggio, adattando più unità in contenitori standard.
Parametro del prodotto (Specifica)
| Modello | LG25C | ||
| Prestazione | Peso operativo (kg) | 1300 | |
| Carico nominale (kg) | 380 | ||
| Capacità del secchio (m³) | 0.2 | ||
| Velocità massima (km/h) | 9 | ||
| Max Traction (KN) | Maggiore o uguale a 12 | ||
| Max Breakout (KN) | 27.3 | ||
| Sollevamento del tempo di boom (s) | 7 | ||
| Motore | Produttore | Kubota | |
| Modello | D1105 | ||
| Potenza nominale (KW/RPM) | 18.2/3000 | ||
| Spostamento del motore (L) | 1.123 | ||
| Standard di emissione | Euro 5/EPA4 | ||
| Dimensione | Altezza operativa complessiva (mm) | 3400 | |
| Pin di carnagione altezza al secchio (mm) | 2500 | ||
| Altezza alla parte superiore della cabina (mm) | 1813 | ||
| Altezza sul fondo del secchio di livello (mm) | 2446 | ||
| Senza lunghezza del secchio (mm) | 2200 | ||
| Lunghezza complessiva con secchio (mm) | 2950 | ||
| Angolo di scarico a massima altezza (grado) | 40 | ||
| Altezza di scarico (mm) | 2000 | ||
| Dumping Reach (mm) | 441 | ||
| Rollback del secchio a terra (laurea) | 30 | ||
| Rollback del secchio a tutta altezza (laurea) | 103 | ||
| Passo (mm) | 801 | ||
| Clearance a terra (mm) | 145 | ||
| Angolo di partenza (laurea) | 20 | ||
| Raggio di svolta anteriore senza secchio (mm) | 960 | ||
| Raggio di accordatura anteriore (mm) | 1660 | ||
| Raggio di accordatura posteriore (mm) | 1253 | ||
| Assale posteriore a paraurti (mm) | 910 | ||
| Larghezza del battistrada (mm) | 785 | ||
| Larghezza (mm) | 920 | ||
| Larghezza del secchio (mm) | 1070 | ||
Dettagli di produzione
I caricanti di skid sterzo sono ideali per siti di lavoro con spazio limitato, terreno irregolare e attività che cambiano frequentemente. Sono perfetti per progetti infrastrutturali, usi industriali, caricamento di dock, strade urbane, aree residenziali, fienili, alloggi per il bestiame, piste aeroportuali e come attrezzature di supporto per grandi macchinari da costruzione. Sono disponibili in due varietà: ruote e crawler.
I caricatori di skid skid Laigong sono dotati di una varietà di potenti attaccamenti adatti a diverse attività. Che si tratti di scavi e moli di terra nei cantieri, pulizia e manutenzione, manipolazione dei materiali nei magazzini o operazioni specializzate, Laigong affronta in modo efficiente ogni lavoro. I nostri escavatori e trincole assicurano una costruzione efficiente, spazzini chiusi e plow nevosi mantengono la pulizia, le forcelle e le prese di tronchi migliorano la movimentazione dei materiali, mentre i miscelatori e i dispositivi di cambiamento rapidi - di cambiamento aggiungono comodità. Scegli Laigong per problemi completi - Risoluzione delle soluzioni in tutti gli scenari.
Etichetta sexy: Capacità del caricatore di skid idraulico da 24 CHP, Cina Mini Skid Skid Stir Steer Capacità del caricatore produttori, fornitori, fabbrica
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
Capacità del caricatore di skid idraulico da 25 CVInvia la tua richiesta
Ti contatteremo entro 24 ore.
Potrebbe piacerti anche









